| Konto | Zinssatz |
|
| Konten zum Zahlen | ||
| Kontokorrent | 0.100% |
|
| Privatkonto | 0.100% |
|
| Jugendprivatkonto | 1.250% |
|
| Seniorenkonto | 0.100% |
|
| Landwirtschaftskonto | 0.100% |
|
| Mietzinskonto | 0.100% |
|
| Oerk | 0.100% |
|
| Euro-Konto Geschäft | 0.000% |
|
| Euro-Konto Privat | 0.000% |
|
| Konten zum Sparen | ||
| Sparkonto | 0.200% |
|
| Sparkonto < CHF 25'000.-- | 0.200% |
|
| Rentnersparkonto | 0.200% |
|
| Jugendsparkonto | 1.250% |
|
| Anlagesparkonto | 0.400% |
|
| Revor FZL | 1.125% |
|
| Revor (Personalvorsorge) | 1.500% |
|
| Konten zum Anlegen | ||
| Aktivkonto | 0.600% |
|
| Fondsinvest | gemäss Marktentwicklung |
|
| Konten zum Vorsorgen | ||
| PRIVOR Vorsorgekonto | 1.500% |
|
| Kassenobligationen | ||
| 2 Jahre | 0.500% |
|
| 3 Jahre | 0.500% |
|
| 4 Jahre | 0.750% |
|
| 5 Jahre | 0.875% |
|
| 6 Jahre | 1.000% |
|
| 7 Jahre | 1.125% |
|
| 8 Jahre | 1.250% |
|
| Gültig ab: 1. April 2013 |
