| in CHF 1000 | ||
| 2010 | Vorjahr | |
| Kennzahlen | ||
| Bilanzsumme | 392’753 | 373’254 |
| Flüssige Mittel | 34’488 | 33’034 |
| Kundengelder | 315’622 | 297’617 |
| Ausleihungen | 337’805 | 324’467 |
| Jahresgewinn | 1’118 | 1’018 |
| Bruttogewinn | 2’981 | 2’839 |
| Dividende | 3.875% auf 7’400 | 3.875% auf 7’400 |
| 2010 | Vorjahr | |
| Ressourcen und Standorte | ||
| Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Personaleinheiten, inkl. Lehrlinge) | 19 | 19 |
| Lehrlinge | 3 | 3 |
| Geschäftsstellen | 5 | 5 |

GRB Glarner Regionalbank
Hauptsitz:
Bahnhofstrasse 25
8762 Schwanden
Telefon 055 647 34 50
Fax 055 647 34 59
Adressdaten und Öffnungszeiten der Geschäftsstellen
Bankenclearing-Nummer 6807
SWIFT-Nummer RBABCH22 807
PC 30-38169-2